Sprague  
TVA ATOM
Sprague
TVA ATOM

アルミニウム電解コンデンサ−
アキシャル型電解コンデンサ−のワ−ルドスタンダ−ド!

※ 凹み、傷がある場合がございますが、動作に
支障がない場合には、良品として扱っております。


価格が赤字は在庫切れです。
Value Size
(mm)
Order Number Price QTY
2uF/50VDC TVA1301 φ6.4×12.7 AT1301 \890
4uF/150VDC TVA1402 φ8×20.6 AT1402 \550
5uF/50VDC TVA1303 φ6.4×12.7 AT1303 \838
8uF/150VDC TVA1405 φ9.7×20.6 AT1405 \495
8uF/450VDC TVA1704 φ12.7×44.5 AT1704 \1,180
10uF/25VDC TVA1204 φ6×12.5 AT1204 \667
10uF/50VDC TVA1304 φ6.4×12.7 AT1304 \510
10uF/150VDC TVA1406 φ9.7×20.6 AT1406 \528
10uF/500VDC TVA1903 φ19×43 AT1903 \1,980
16uF/475VDC TVA1803 φ22.4×41.4 AT1803 \3,380
20uF/500VDC TVA1906 φ22.4×57.2 AT1906 \---
入荷未定
20uF/600VDC TVA1966 φ27×98 AT1966 \---
入荷未定
25uF/25VDC TVA1205 φ6.35×12.7 AT1205 \495
25uF/50VDC TVA1306 φ7×18 AT1306 \708
30uF/500VDC TVA1907 φ25.4×42 AT1907 \2,730
40uF/500VDC TVA1908 φ25.4×60.5 AT1908 \---
入荷未定
50uF/50VDC TVA1308 φ8×20.6 AT1308 \809
100uF/100VDC TVA1346 φ11×38 AT1346 \764
100uF/350VDC TVA1620 φ25.4×66.8 AT1620 \2,580
100uF/450VDC TVA1718 φ31.8×79.4 AT1718 \2,950
250uF/25VDC TVA1208 φ9.7×24 AT1208 \600


Copyright(C) Garrettaudio. All rights reserved.
No reproduction or republication without written permission.